Газ  |  | |
Рынки   Топливный бум Объемы переработки и экспорта нефти в России почти сравнялись Несмотря на постоянно растущие цены на мировом нефтяном рынке, баланс между экспортом и переработкой нефти в России постепенно смещается в пользу переработки. Эта тенденция станет еще более выраженной, если доллар укрепится и цена нефти не удержится на нынешних высотах. «Помочь» нефтяникам может и «Газпром», если сократит поставки газа на внутренний рынок. Юрий Когтев, Иван Егоров-Тисменко © RusEnergy |  | Проекты   Трубное изобилие: «Газпром» набирает союзников для развития не построенного пока «Южного потока» В списке потенциальных участников проекта «Южный поток» недавно появилась Греция. Газпромовский политизированный замысел обрастает союзниками, однако на пути его осуществления стоят серьезные преграды: от сомнений в реальности базы поставок до трудностей в согласовании маршрута. Михаил Крутихин © RusEnergy |
Рынки   Особенный товар Грузинские нефтяные активы привлекают инвесторов широкого профиля Официальный Тбилиси объявил очередной международный тендер на поиск и разведку углеводородных ресурсов. На прошлом таком конкурсе победителями стали компании, не очень близкие к нефтяной отрасли. Скорее всего, история повторится, что обусловлено специфичностью грузинских нефтегазовых активов. Сергей Гавричев © RusEnergy |  | Обзор за 28 апреля – 4 мая 2008 г.   Еще один довод в пользу смены собственников Акционеры ТНК-BP выплатили себе $2,4 млрд Основной темой короткой предпраздничной недели стало предстоящее распределение дивидендов за 2007 г. Пока по дивидендной доходности лидируют «Татнефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ. Но суммы, обещанные ими акционерам, меркнут в сравнении с рекордными прибылями, которые акционеры ТНК-BP распределили в первом квартале 2008 г. Суммарный показатель рейтинга долгосрочной инвестиционной привлекательности нефтегазовых компаний увеличился на 0,11% до уровня 289,88. Константин Репин, Виктория Садыкова © RusEnergy |
Газ   Газовые клещи Европу не спасет диверсификация газовых поставок Европа, стремясь снизить зависимость от «Газпрома», делает ставку на опережающее развитие импорта сжиженного природного газа (СПГ). Но чем динамичнее будет развиваться мировой рынок СПГ, тем быстрее «Газпрому» и другим производителям удастся отвязать цену на трубопроводный газ от нефтяной корзины и привязать ее к СПГ. В результате ЕС может столкнуться с заметным подорожанием газа – как трубопроводного, так и сжиженного. Наталья Тимакова © RusEnergy |  | Политика   Каждый за себя В нефтяном лобби Казахстана начинаются интриги, опасные для иностранных инвесторов Казахстанские нефтяники, утратив прошлым летом неформального отраслевого вождя, начинают бороться друг с другом за влияние. Этот процесс идет в тени более заметной чистки элиты от прежних лоббистов, но на бизнес зарубежных инвесторов может повлиять очень сильно. Проекты иностранцев превращаются в заклады чужих политических интриг. Игорь Ивахненко, Виктория Александрова © RusEnergy |
Проекты   Сквозь тернии: Новый сетевой график ВСТО не избавился от угроз срыва намеченных планов Нынешний вариант сетевого графика проектирования и строительства нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) отодвигает сроки сдачи первой очереди проекта на год по сравнению с первоначальными планами. Однако в «Транснефти» опасаются, что и этот график может быть сорван, если в правительстве не прислушаются к доводам строителей. Михаил Крутихин © RusEnergy |  | Обзор за 14-20 апреля 2008 г.   Чаяндинское: прецедент создан Теперь «Газпром» может рассчитывать на получение новых месторождениий без аукциона и конкурса Прошедшая неделя прошла под знаком «Газпрома». Монополист получил без конкурса Чаяндинское месторождение, договорился о сотрудничестве с национальной нефтяной компанией Ливии, а также согласовал условия поглощения нефтехимического предприятия в Татарстане. Суммарный показатель рейтинга долгосрочной инвестиционной привлекательности нефтегазовых компаний увеличился на 0,03% до уровня 289,38. Константин Репин, Виктория Садыкова © RusEnergy |
|
| Валюта | Дата | Значение | Изменение | USD ЦБ РФ | 09/05 | 23.8833 | +0.1310 | EUR ЦБ РФ | 09/05 | 36.6035 | -0.1722 | ИЗБРАННОЕ «У нас больше 100 тысяч акционеров. Я владею сейчас менее чем 2%. Для получения данных из реестра у акционера должно быть не меньше 2,5%.
» Владимир Богданов, генеральный директор «Сургутнефтегаза», на вопрос о том, известен ли ему состав акционеров компании.
Все цитатыНОВОСТИ ТЭК 10 мая 2008 года Все новости ТЭК I Поиск по новостямВ СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ Архив статей в свободном доступеИНТЕРВЬЮ RE | Валерий Крюков, заведующий сектором «Экономические проблемы развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса» |
| Жан-Пьер Долла, генеральный директор "Тоталь Разведка Разработка Россия" |
| Скотт Науман, Начальник отдела по экономике и энергетике Департамента корпоративного планирования ExxonMobil |
| А также у нас были
|
ОПРОС ЧИТАТЕЛЕЙ Результаты предыдущих опросовНОВЫЕ КНИГИ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ АПРЕЛЯ
1. | Каждый за себя : В нефтяном лобби Казахстана начинаются интриги, опасные для иностранных инвесторов |
3. | Большая чистка: Президент Назарбаев развернул борьбу с влиянием своего зятя |
АНЕКДОТЫ |